Eccovi i tabelloni dai quarti di finale del Provinciale Assoluto
Individuale indetto dal Com. Prov. FITeT di Brescia il 3 febbraio 2008.
Precedentemente si sono svolti i gironi eliminatori sia maschili che femminili e
la parte precedente del tabellone,
qui non riportati.
MASCHILE
Romele Alessandro (USTT Alto Sebino) | Bettoni Mauro | Bettoni Mauro | Bettoni Mauro |
Bettoni Mauro (Nuovo TT Camuno) | |||
Mazzoli Gabriele (Nuovo TT Camuno) | Romele Pietro | ||
Romele Pietro (Nuovo TT Camuno) | |||
Ravelli Massimo (Nuovo TT Camuno) | Baresani Fabio | Baresani Fabio | |
Baresani Fabio (USTT Alto Sebino) | |||
Moratti (Nuovo TT Camuno) | Salvati Erik Lars | ||
Salvati Erik Lars (ASTT Benaco) |
FEMMINILE
Macario Valentina (USTT Alto Sebino) | Macario Valentina | Macario Valentina | Macario Valentina |
Richini Asia (USTT Alto Sebino) | |||
Inzoli Chiara (USTT Alto Sebino) | Trotti Elisa | ||
Trotti Elisa (USTT Alto Sebino) | |||
Paris Giulia (USTT Alto Sebino) | Paris Giulia | Trotti Chiara | |
Trotti Francesca (USTT Alto Sebino) | |||
Albertinelli Michela (USTT Alto Sebino) | Trotti Chiara | ||
Trotti Chiara (USTT Alto Sebino) |
I giocatori che hanno partecipano alle fasi eliminatorie e al tabellone del provinciale assoluto sono autorizzati a partecipare al torneo di 3^ Cat. valido per l'assegnazione dei titoli Regionali di singolo e doppio che si svolgeranno a Ripalta Cremasca (CR) il 28/29 giugno 2008.
Si rammenta alle società che la qualificazione NON implica l'iscrizione automatica e che i giocatori che intendono partecipare al torneo DEVONO essere iscritti appositamente.